O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Esperança Nova, sábado, 27 de setembro de 2025
0800 080 0443 / 6408
Atendimento: Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1065 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - JANEIRO À DEZEMBRO | 2009 | Dem. Restos a Pagar | Anual | 31/12/2009 | Detalhes |
1063 | Restos a Pagar por Poder e órgão | 2009 | Não especificado | Anual | 31/12/2009 | Detalhes |
1062 | Disponibilidade de Caixa | 2009 | Não especificado | Anual | 31/12/2009 | Detalhes |
1061 | BALANçO ORçAMENTáRIO - RECEITA | 2009 | Não especificado | Anual | 31/12/2009 | Detalhes |
1060 | BALANçO ORçAMENTáRIO - DESPESA | 2009 | Não especificado | Anual | 31/12/2009 | Detalhes |
1059 | Restos a Pagar por Poder e órgão | 2009 | Não especificado | Anual | 31/12/2009 | Detalhes |
1058 | Disponibilidade de Caixa | 2009 | Não especificado | Anual | 31/12/2009 | Detalhes |
1057 | BALANçO ORçAMENTáRIO - RECEITA | 2009 | Não especificado | Anual | 31/12/2009 | Detalhes |
1056 | BALANçO ORçAMENTáRIO - DESPESA | 2009 | Não especificado | Anual | 31/12/2009 | Detalhes |
1055 | Relatório Contas Públicas | 2009 | Dem. Oper. de Crédito | Anual | 31/12/2009 | Detalhes |
1051 | Relatório Contas Públicas | 2009 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 31/12/2009 | Detalhes |
1050 | Relatório Contas Públicas | 2009 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 31/12/2009 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFIREN - 2025
R$ 164,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 26/09/2025
Portal atualizado em: 24/09/2025 13:36:54