O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Esperança Nova, terça-feira, 28 de outubro de 2025
0800 080 0443 / 6408
Atendimento: Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049 | Relatório Contas Públicas | 2009 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Anual | 31/12/2009 | Detalhes |
| 1047 | Relatório Contas Públicas | 2009 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2009 | Detalhes |
| 1046 | Relatório Contas Públicas | 2009 | Não especificado | Anual | 31/12/2009 | Detalhes |
| 1044 | Relatório Contas Públicas | 2009 | Dem. do Resultado Primário | Anual | 31/12/2009 | Detalhes |
| 1042 | Relatório Contas Públicas | 2009 | Dem. do Resultado Nominal | Anual | 31/12/2009 | Detalhes |
| 1040 | Relatório Contas Públicas | 2009 | Dem. Receita Cor. Líquida | Anual | 31/12/2009 | Detalhes |
| 1039 | Relatório Contas Públicas | 2009 | Dem. Receita Cor. Líquida | Anual | 31/12/2009 | Detalhes |
| 1038 | Relatório Contas Públicas | 2009 | Receitas e Despesas Previdenciárias | Anual | 31/12/2009 | Detalhes |
| 1036 | Relatório Contas Públicas | 2009 | Receitas e Despesas Previdenciárias | Anual | 31/12/2009 | Detalhes |
| 1034 | Relatório Contas Públicas | 2009 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | Anual | 31/12/2009 | Detalhes |
| 1033 | Relatório Contas Públicas | 2009 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | Anual | 31/12/2009 | Detalhes |
| 1032 | Relatório Contas Públicas | 2009 | Aplicação na Saúde | Anual | 31/12/2009 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFIREN - 2025
R$ 164,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/10/2025
Portal atualizado em: 24/10/2025 16:01:57