O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Esperança Nova, segunda-feira, 13 de outubro de 2025
0800 080 0443 / 6408
Atendimento: Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
16/2021 | 49/2021 | Ativo | Contratação da empresa GOVFACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.886.613/0001-55, para fornecimento da licença de uso do aplicativo GOVFÁCIL que faz o acompanhamento de certidões e obrigações estaduais e federais, receitas, demonstrativos dos índices constitucionais, educação, Fun... | 11/06/2021 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
15/2021 | 47/2021 | Ativo | OBJETO | 03/06/2021 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
14/2021 | 45/2021 | Ativo | Objeto | 25/05/2021 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
14/2021 | 14/2021 | Ativo | OBJETO | 24/02/2021 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
13/2021 | 44/2021 | Ativo | Objeto | 20/05/2021 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
12/2021 | 41/2021 | Ativo | OBJETO | 13/05/2021 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
11/2021 | 36/2021 | Ativo | Objeto | 29/04/2021 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
10/2021 | 35/2021 | Ativo | OBJETO | 24/04/2021 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
9/2021 | 23/2021 | Ativo | OBJETO | 17/03/2021 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
8/2021 | 22/2021 | Ativo | OBJETO | 18/03/2021 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
7/2021 | 17/2021 | Ativo | OBJETO | 09/03/2021 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
6/2021 | 16/2021 | Ativo | OBJETO | 03/03/2021 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFIREN - 2025
R$ 164,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 10/10/2025
Portal atualizado em: 13/10/2025 11:20:43