O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Esperança Nova, sexta-feira, 03 de outubro de 2025
0800 080 0443 / 6408
Atendimento: Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
14/2017 | 24/2017 | Ativo | VALOR MÁXIMO: 215.980,90 | 16/05/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
13/2017 | 23/2017 | Ativo | VALOR MÁXIMO: 66388,48 | 08/05/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
12/2017 | 22/2017 | Ativo | VALOR MÁXIMO: 50.625,00 | 05/05/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
11/2017 | 20/2017 | Ativo | VALOR MÁXIMO: 86009,40 | 05/05/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
10/2017 | 19/2017 | Ativo | Valor Máximo Cotado: 100.000,00 | 03/05/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
9/2017 | 18/2017 | Ativo | Valor Máximo: 38.649,34 | 18/04/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
8/2017 | 17/2017 | Ativo | Valor Máximo Cotado: R$ 185.743,58 | 13/04/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
7/2017 | 16/2017 | Ativo | Valor máximo cotado: 23.000,04. | 11/04/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
6/2017 | 12/2017 | Ativo | Valor Máximo Cotado: R$ 52.860,00 | 15/03/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
5/2017 | 11/2017 | Ativo | Valor Máximo Cotado: R$ 557.583,32 | 14/03/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
4/2017 | 10/2017 | Ativo | Valor máximo cotado: R$ 135.484,22 | 13/03/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
3/2017 | 6/2017 | Ativo | Valor Máximo Cotado: R$ 18.733,00 | 17/02/2017 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFIREN - 2025
R$ 164,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 03/10/2025
Portal atualizado em: 03/10/2025 15:03:23