O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Esperança Nova, sexta-feira, 26 de setembro de 2025
0800 080 0443 / 6408
Atendimento: Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
708 | ANEXO 15 - LEI Nº 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAçõES PATRIMONIAIS - JULHO | 2013 | Não especificado | Julho | 31/12/2013 | Detalhes |
696 | ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64 - BALANçO PATRIMONIAL - JULHO | 2013 | Não especificado | Julho | 31/12/2013 | Detalhes |
684 | ANEXO 06 - LEI Nº 4.320/64 - DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - JULHO | 2013 | Não especificado | Julho | 31/12/2013 | Detalhes |
672 | ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - JULHO | 2013 | Não especificado | Julho | 31/12/2013 | Detalhes |
660 | ANEXO 02 - LEI Nº 4.320/64 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - JULHO | 2013 | Não especificado | Julho | 31/12/2013 | Detalhes |
648 | ANEXO 01 - LEI Nº 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - JULHO | 2013 | Não especificado | Julho | 31/12/2013 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFIREN - 2025
R$ 164,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 26/09/2025
Portal atualizado em: 24/09/2025 13:36:54