O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Esperança Nova, sábado, 11 de outubro de 2025
0800 080 0443 / 6408
Atendimento: Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
742 | ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRóPRIAS COM SAúDE - 4º BIMESTRE | 2012 | Não especificado | 4º Bimestre | 31/12/2012 | Detalhes |
736 | ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM A MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 4º BIMESTRE | 2012 | Não especificado | 4º Bimestre | 31/12/2012 | Detalhes |
730 | ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA EXECUçãO DAS DESPESA POR FUNçãO E SUBFUNçãO- 4º BIMESTRE | 2012 | Não especificado | 4º Bimestre | 31/12/2012 | Detalhes |
724 | ANEXO 01 - BALANçO ORçAMENTáRIO - RECEITA - 4º BIMESTRE | 2012 | Não especificado | 4º Bimestre | 31/12/2012 | Detalhes |
718 | ANEXO 01 - BALANçO ORçAMENTáRIO - DESPESA - 4º BIMESTRE | 2012 | Não especificado | 4º Bimestre | 31/12/2012 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFIREN - 2025
R$ 164,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 10/10/2025
Portal atualizado em: 09/10/2025 16:47:15