O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Esperança Nova, quinta-feira, 23 de outubro de 2025
0800 080 0443 / 6408
Atendimento: Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRóPRIAS COM SAúDE - 2º BIMESTRE | 2012 | Não especificado | 2º Bimestre | 31/12/2012 | Detalhes |
| 734 | ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM A MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 2º BIMESTRE | 2012 | Não especificado | 2º Bimestre | 31/12/2012 | Detalhes |
| 728 | ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA EXECUçãO DAS DESPESA POR FUNçãO E SUBFUNçãO- 2º BIMESTRE | 2012 | Não especificado | 2º Bimestre | 31/12/2012 | Detalhes |
| 722 | ANEXO 01 - BALANçO ORçAMENTáRIO - RECEITA - 2º BIMESTRE | 2012 | Não especificado | 2º Bimestre | 31/12/2012 | Detalhes |
| 716 | ANEXO 01 - BALANçO ORçAMENTáRIO - DESPESA - 2º BIMESTRE | 2012 | Não especificado | 2º Bimestre | 31/12/2012 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFIREN - 2025
R$ 164,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 23/10/2025
Portal atualizado em: 17/10/2025 19:54:16