O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Esperança Nova, sexta-feira, 26 de setembro de 2025
0800 080 0443 / 6408
Atendimento: Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
940 | JANEIRO À JUNHO | 2011 | Não especificado | 1º Semestre | 31/12/2011 | Detalhes |
937 | JANEIRO À JUNHO | 2011 | Dem. do Resultado Primário | 1º Semestre | 31/12/2011 | Detalhes |
936 | JANEIRO À JUNHO | 2011 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Semestre | 31/12/2011 | Detalhes |
934 | JANEIRO À JUNHO | 2011 | Dem. Restos a Pagar | 1º Semestre | 31/12/2011 | Detalhes |
930 | JANEIRO À JUNHO | 2011 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Semestre | 31/12/2011 | Detalhes |
926 | JANEIRO À JUNHO | 2011 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | 1º Semestre | 31/12/2011 | Detalhes |
922 | 1º SEMESTRE | 2011 | Aplicação na Saúde | 1º Semestre | 31/12/2011 | Detalhes |
917 | 1º SEMESTRE | 2011 | Aplicações no Ensino | 1º Semestre | 31/12/2011 | Detalhes |
912 | 1º SEMESTRE | 2011 | Dem. Função e Subfunção | 1º Semestre | 31/12/2011 | Detalhes |
909 | JANEIRO À JUNHO | 2011 | Balanço Orçamentário | 1º Semestre | 31/12/2011 | Detalhes |
908 | 1º SEMESTRE | 2011 | Balanço Orçamentário | 1º Semestre | 31/12/2011 | Detalhes |
902 | Relatórios Bimestrais - JANEIRO À JUNHO 2011 | 2011 | Não especificado | 1º Semestre | 31/12/2011 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFIREN - 2025
R$ 164,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 26/09/2025
Portal atualizado em: 24/09/2025 13:36:54