O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Esperança Nova, quarta-feira, 01 de outubro de 2025
0800 080 0443 / 6408
Atendimento: Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
950 | JANEIRO À DEZEMBRO - Restos a Pagar | 2011 | Não especificado | Anual | 31/12/2011 | Detalhes |
945 | Disponibilidade de Caixa - JANEIRO À DEZEMBRO | 2011 | Não especificado | Anual | 31/12/2011 | Detalhes |
939 | JANEIRO À DEZEMBRO | 2011 | Não especificado | Anual | 31/12/2011 | Detalhes |
938 | JANEIRO À DEZEMBRO | 2011 | Dem. do Resultado Primário | Anual | 31/12/2011 | Detalhes |
935 | JANEIRO À DEZEMBRO | 2011 | Dem. do Resultado Nominal | Anual | 31/12/2011 | Detalhes |
933 | JANEIRO À DEZEMBRO | 2011 | Dem. Restos a Pagar | Anual | 31/12/2011 | Detalhes |
932 | JULHO DE 2010 À JUNHO DE 2011 | 2011 | Dem. Receita Cor. Líquida | Anual | 31/12/2011 | Detalhes |
931 | JANEIRO À DEZEMBRO DE 2011 | 2011 | Dem. Receita Cor. Líquida | Anual | 31/12/2011 | Detalhes |
929 | JANEIRO À DEZEMBRO | 2011 | Receitas e Despesas Previdenciárias | Anual | 31/12/2011 | Detalhes |
928 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 2011 a 2085 | 2011 | Não especificado | Anual | 31/12/2011 | Detalhes |
927 | JANEIRO À DEZEMBRO | 2011 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | Anual | 31/12/2011 | Detalhes |
910 | JANEIRO À DEZEMBRO | 2011 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2011 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFIREN - 2025
R$ 164,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 26/09/2025
Portal atualizado em: 30/09/2025 13:27:43