O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Esperança Nova, domingo, 28 de setembro de 2025
0800 080 0443 / 6408
Atendimento: Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1003 | JANEIRO À ABRIL | 2010 | Dem. Oper. de Crédito | 1º Quadrimestre | 31/12/2010 | Detalhes |
1000 | JANEIRO À ABRIL | 2010 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 1º Quadrimestre | 31/12/2010 | Detalhes |
997 | JANEIRO À ABRIL | 2010 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 31/12/2010 | Detalhes |
991 | JANEIRO À ABRIL | 2010 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Quadrimestre | 31/12/2010 | Detalhes |
989 | JANEIRO À ABRIL | 2010 | Dem. Restos a Pagar | 1º Quadrimestre | 31/12/2010 | Detalhes |
983 | JANEIRO À ABRIL | 2010 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Quadrimestre | 31/12/2010 | Detalhes |
962 | JANEIRO À ABRIL | 2010 | Balanço Orçamentário | 1º Quadrimestre | 31/12/2010 | Detalhes |
959 | JANEIRO À ABRIL | 2010 | Balanço Orçamentário | 1º Quadrimestre | 31/12/2010 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFIREN - 2025
R$ 164,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 26/09/2025
Portal atualizado em: 24/09/2025 13:36:54