O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Esperança Nova, quinta-feira, 19 de junho de 2025
0800 080 0443 / 6408
Atendimento: Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1012 | Relatório Contas Públicas | 2010 | Dem. Oper. de Crédito | Anual | 31/12/2010 | Detalhes |
1011 | Relatório Contas Públicas | 2010 | Dem. Oper. de Crédito | Anual | 31/12/2010 | Detalhes |
1008 | Relatório Contas Públicas | 2010 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 31/12/2010 | Detalhes |
1007 | Relatório Contas Públicas | 2010 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 31/12/2010 | Detalhes |
1006 | Relatório Contas Públicas | 2010 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 31/12/2010 | Detalhes |
1005 | Relatório Contas Públicas | 2010 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Anual | 31/12/2010 | Detalhes |
1001 | MAIO DE 2009 À ABRIL DE 2010 | 2010 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 31/12/2010 | Detalhes |
999 | JANEIRO À DEZEMBRO | 2010 | Não especificado | Anual | 31/12/2010 | Detalhes |
996 | JANEIRO À DEZEMBRO | 2010 | Não especificado | Anual | 31/12/2010 | Detalhes |
993 | JANEIRO À DEZEMBRO | 2010 | Dem. do Resultado Nominal | Anual | 31/12/2010 | Detalhes |
990 | JANEIRO À DEZEMBRO | 2010 | Dem. Restos a Pagar | Anual | 31/12/2010 | Detalhes |
988 | JANEIRO À DEZEMBRO DE 2010 | 2010 | Dem. Receita Cor. Líquida | Anual | 31/12/2010 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFIREN - 2023
R$ 152,00
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 13/06/2025
Portal atualizado em: 13/06/2025 09:12:09