O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Esperança Nova, quarta-feira, 08 de outubro de 2025
0800 080 0443 / 6408
Atendimento: Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1148 | Tributos Arrecadados | 2007 | Não especificado | Anual | 31/12/2007 | Detalhes |
1147 | Receitas Previstas | 2007 | Não especificado | Anual | 31/12/2007 | Detalhes |
1146 | Receitas e Despesas ( Pago ) | 2007 | Não especificado | Anual | 31/12/2007 | Detalhes |
1145 | Receitas e Despesas ( Liquidados ) | 2007 | Não especificado | Anual | 31/12/2007 | Detalhes |
1144 | Receita Realizada | 2007 | Não especificado | Anual | 31/12/2007 | Detalhes |
1143 | Despesas por Unidade Orçamentária ( Pago ) | 2007 | Não especificado | Anual | 31/12/2007 | Detalhes |
1142 | Despesas por Unidade Orçamentária ( Liquidados ) | 2007 | Não especificado | Anual | 31/12/2007 | Detalhes |
1141 | Despesas por órgão ( Pago ) | 2007 | Não especificado | Anual | 31/12/2007 | Detalhes |
1140 | Despesas por órgão ( Liquidados ) | 2007 | Não especificado | Anual | 31/12/2007 | Detalhes |
1139 | Despesas Fixadas por Unidade Orçamentária | 2007 | Não especificado | Anual | 31/12/2007 | Detalhes |
1138 | Despesas Fixadas por órgão | 2007 | Não especificado | Anual | 31/12/2007 | Detalhes |
1137 | Balanço Orçamentário ( Pago ) | 2007 | Não especificado | Anual | 31/12/2007 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFIREN - 2025
R$ 164,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 03/10/2025
Portal atualizado em: 08/10/2025 09:35:54