O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Esperança Nova, sexta-feira, 26 de setembro de 2025
0800 080 0443 / 6408
Atendimento: Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1184 | 2° SEMESTRE | 2007 | Aplicação na Saúde | 2º Semestre | 31/12/2007 | Detalhes |
1181 | 2° SEMESTRE | 2007 | Dem. do Resultado Primário | 2º Semestre | 31/12/2007 | Detalhes |
1179 | 2° SEMESTRE | 2007 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Semestre | 31/12/2007 | Detalhes |
1177 | 2° SEMESTRE | 2007 | Dem. Restos a Pagar | 2º Semestre | 31/12/2007 | Detalhes |
1174 | 2° SEMESTRE | 2007 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Semestre | 31/12/2007 | Detalhes |
1172 | 2° SEMESTRE | 2007 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Semestre | 31/12/2007 | Detalhes |
1170 | 2° SEMESTRE | 2007 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | 2º Semestre | 31/12/2007 | Detalhes |
1168 | 2° SEMESTRE | 2007 | Dem. Oper. de Crédito | 2º Semestre | 31/12/2007 | Detalhes |
1163 | 2° SEMESTRE | 2007 | Dem. Função e Subfunção | 2º Semestre | 31/12/2007 | Detalhes |
1160 | 2° SEMESTRE | 2007 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Semestre | 31/12/2007 | Detalhes |
1158 | 2° SEMESTRE | 2007 | Aplicações no Ensino | 2º Semestre | 31/12/2007 | Detalhes |
1156 | 2° SEMESTRE | 2007 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 2º Semestre | 31/12/2007 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFIREN - 2025
R$ 164,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 26/09/2025
Portal atualizado em: 24/09/2025 13:36:54