O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Esperança Nova, domingo, 28 de setembro de 2025
0800 080 0443 / 6408
Atendimento: Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1183 | 1° SEMESTRE | 2007 | Aplicação na Saúde | 1º Semestre | 31/12/2007 | Detalhes |
1180 | 1° SEMESTRE | 2007 | Dem. do Resultado Primário | 1º Semestre | 31/12/2007 | Detalhes |
1178 | 1° SEMESTRE | 2007 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Semestre | 31/12/2007 | Detalhes |
1176 | 1° SEMESTRE | 2007 | Dem. Restos a Pagar | 1º Semestre | 31/12/2007 | Detalhes |
1173 | 1° SEMESTRE | 2007 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Semestre | 31/12/2007 | Detalhes |
1171 | 1° SEMESTRE | 2007 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Semestre | 31/12/2007 | Detalhes |
1169 | 1° SEMESTRE | 2007 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | 1º Semestre | 31/12/2007 | Detalhes |
1167 | 1° SEMESTRE | 2007 | Dem. Oper. de Crédito | 1º Semestre | 31/12/2007 | Detalhes |
1162 | 1° SEMESTRE | 2007 | Dem. Função e Subfunção | 1º Semestre | 31/12/2007 | Detalhes |
1159 | 1° SEMESTRE | 2007 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 31/12/2007 | Detalhes |
1157 | 1° SEMESTRE | 2007 | Aplicações no Ensino | 1º Semestre | 31/12/2007 | Detalhes |
1155 | 1° SEMESTRE | 2007 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 1º Semestre | 31/12/2007 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFIREN - 2025
R$ 164,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 26/09/2025
Portal atualizado em: 24/09/2025 13:36:54