O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Esperança Nova, sexta-feira, 26 de setembro de 2025
0800 080 0443 / 6408
Atendimento: Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1226 | Anexo TCU Inciso XVI - Receitas_Despesas | 2006 | Não especificado | Anual | 31/12/2006 | Detalhes |
1225 | Anexo TCU Inciso XIV - Balanço Orçamento | 2006 | Não especificado | Anual | 31/12/2006 | Detalhes |
1224 | Anexo TCU Inciso XII - Unidade | 2006 | Não especificado | Anual | 31/12/2006 | Detalhes |
1223 | Anexo TCU Inciso XII - Subprograma | 2006 | Não especificado | Anual | 31/12/2006 | Detalhes |
1222 | Anexo TCU Inciso XII - Receita Realizada | 2006 | Não especificado | Anual | 31/12/2006 | Detalhes |
1221 | Anexo TCU Inciso XII - Programa | 2006 | Não especificado | Anual | 31/12/2006 | Detalhes |
1220 | Anexo TCU Inciso XII - órgão | 2006 | Não especificado | Anual | 31/12/2006 | Detalhes |
1219 | Anexo TCU Inciso XII - Grupo Despesas | 2006 | Não especificado | Anual | 31/12/2006 | Detalhes |
1218 | Anexo TCU Inciso XII - Função | 2006 | Não especificado | Anual | 31/12/2006 | Detalhes |
1217 | Anexo TCU Inciso X - Unidade | 2006 | Não especificado | Anual | 31/12/2006 | Detalhes |
1216 | Anexo TCU Inciso X - Subprograma | 2006 | Não especificado | Anual | 31/12/2006 | Detalhes |
1215 | Anexo TCU Inciso X - Receitas Previstas | 2006 | Não especificado | Anual | 31/12/2006 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFIREN - 2025
R$ 164,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta-feira, das 07:30 às 11:30h - 13:00 às 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 26/09/2025
Portal atualizado em: 24/09/2025 13:36:54